| Lugar de origem: | China |
| Marca: | UGA |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000 quilogramas |
|---|---|
| Preço: | US$ 8.05 per kg |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30-45 DIAS DO TRABALHO |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | De 20 toneladas pelo mês |
| Nome do produto: | Peças feitas sob encomenda do perfil da extrusão da liga 6063T66 | Material: | Aolly 6063 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Costume | Tratamento de superfície: | anodização |
| APLICAÇÃO: | peças do equipamento | Escala máxima da tolerância: | 0.2mm |
| Escala mínima da tolerância: | 0.02mm | ||
| Realçar: | Anodização de alumínio do perfil da extrusão de UGA,perfil de alumínio da extrusão 6063T66,Perfil da liga de alumínio de UGA 6063T66 |
||
Perfil feito sob encomenda da extrusão da liga 6063
Vantagens do perfil feito sob encomenda da extrusão da liga 6063
Por que nos escolha
Solução de uma parada
|
Material do produto
|
1) AL1060, AL6061, AL6061, AL5052
2) Aço de aço, suave, SPCC 3) SS201, SS303, SS304, SS316, SS316L
4) SPTE, folha galvanizada
5) De bronze, de cobre
6) ABS, PP, PE, PC, POM
|
|
Tratamento de superfície
|
Anodizado, revestimento do pó, revestimento da laca, óxido preto, impressão, resíduo metálico, lustroso, textured
|
|
Tamanho
|
1) De acordo com os desenhos dos clientes
2) De acordo com as amostras dos clientes |
|
Formato de tiragem
|
etapa, dwg, igs, pdf
|
|
Certificados
|
9001:2015 do ISO
|
|
Termo do pagamento
|
T/T, L/C, segurança de comércio
|
| NOME DO PRODUTO: | Peças feitas sob encomenda do perfil da extrusão da liga 6063T66 | MATERIAL: | Aolly 6063 |
|---|---|---|---|
| TAMANHO: | Costume | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE: | Anodização |
| APLICAÇÃO: | Peças do equipamento | ESCALA MÁXIMA DA TOLERÂNCIA: | 0.2mm |
| ESCALA MÍNIMA DA TOLERÂNCIA: | 0.02mm |
Pessoa de Contato: Jammie
Telefone: 61 0415 786 880